直供WY-A800x30Q2-Y磁性回油过滤器
新乡市华豫滤器有限公司是专业生产国外品牌替代滤芯、过滤器、滤油机、篮式过滤器、全自动过滤器、反冲洗过滤器、手摇刷式过滤器、Y型过滤器、汽水分离器、水滤芯、线绕滤芯、钛棒滤芯、活性炭滤芯、PE烧结滤芯、PP熔喷滤芯、微孔折叠滤芯、大流量凝结水滤芯、陶瓷滤芯、精密滤芯、电厂配件等。
技术参数
型号 | 公称流量(I/min) | 公称压力(MPa) | 过滤精度(μm) | 旁通阀开启压力(Mpa) | 永久磁钢表面积(cm2) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 滤芯型号 | ||||||||||
H | h | a | b | c | d | e | f | g | k | r | ||||||||
GP-A300*Q2c Y | 300 | 1.6 | 3 5 10 20 30 | 170 | 300 | 278 | 9 | GP-300*Q2 | ||||||||||
GP-A400*Q2c Y | 400 | 380 | 358 | 9.7 | GP-400*Q2 | |||||||||||||
GP-A500*Q2c Y | 500 | 570 | 548 | 11.5 | GP-500*Q2 | |||||||||||||
GP-A600*Q2c Y | 600 | 590 | 568 | 11.8 | GP-600*Q2 | |||||||||||||
WY-A300*Q2c Y | 300 | 0.3 | 300 | 160 | 55 | 125 | 88.9 | 50.8 | 75 | 265 | 290 | 140 | 60 | 12 | WY-300*Q2 | |||
WY-A400*Q2c Y | 400 | 410 | 13 | WY-400*Q2 | ||||||||||||||
WY-A500*Q2c Y | 500 | 500 | 13.8 | WY-500*Q2 | ||||||||||||||
WY-A600*Q2c Y | 600 | 550 | 15.7 | WY-600*Q2 | ||||||||||||||
WY-A700*Q2c Y | 700 | 610 | 16.5 | WY-700*Q2 | ||||||||||||||
WY-A800*Q2c Y | 800 | 716 | 136 | 50 | 116 | 90 | 50 | 50 | 283 | 310 | 50 | WY-800*Q2 |
注:*为过滤精度,若使用介质为一乙二醇,带CYB-I发讯器,则过滤器型号为:GP·BH-A400*Q2Y;WY·BH-A400*Q2Y;滤芯型号为:GP·BH400*Q2;WY·BH-A400*Q2;